Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 762.56 W/m2
Minimo 403.11 W/m2
21 Dicembre
Massima 1023.36 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.33 447.78
15 Febbraio 12.38 605.121
15 Marzo 12.33 781.423
15 Aprile 13.24 927.578
15 Maggio 13.20 1001.41
15 Giugno 13.24 1023.31
15 Luglio 13.30 1009.25
15 Agosto 13.28 952.474
15 Settembre 13.19 834.121
15 Ottobre 13.09 667.977
15 Novembre 12.08 494.621
15 Dicembre 12.19 405.783

Giorni


1 Gennaio 12.27 411.379
2 Gennaio 12.28 413.044
3 Gennaio 12.28 414.861
4 Gennaio 12.29 416.822
5 Gennaio 12.29 418.935
6 Gennaio 12.29 421.189
7 Gennaio 12.30 423.591
8 Gennaio 12.30 426.133
9 Gennaio 12.31 428.818
10 Gennaio 12.31 431.641
11 Gennaio 12.32 434.601
12 Gennaio 12.32 437.699
13 Gennaio 12.32 440.927
14 Gennaio 12.33 444.289
15 Gennaio 12.33 447.78
16 Gennaio 12.34 451.395
17 Gennaio 12.34 455.139
18 Gennaio 12.34 459.003
19 Gennaio 12.35 462.985
20 Gennaio 12.35 467.088
21 Gennaio 12.35 471.303
22 Gennaio 12.35 475.628
23 Gennaio 12.36 480.063
24 Gennaio 12.36 484.605
25 Gennaio 12.36 489.249
26 Gennaio 12.34 494.051
27 Gennaio 12.37 498.95
28 Gennaio 12.37 503.891
29 Gennaio 12.37 508.923
30 Gennaio 12.37 514.041
31 Gennaio 12.37 519.243
1 Febbraio 12.38 524.526
2 Febbraio 12.38 529.889
3 Febbraio 12.38 535.325
4 Febbraio 12.38 540.832
5 Febbraio 12.38 546.407
6 Febbraio 12.38 552.046
7 Febbraio 12.38 557.745
8 Febbraio 12.38 563.502
9 Febbraio 12.38 569.313
10 Febbraio 12.38 575.174
11 Febbraio 12.38 581.083
12 Febbraio 12.38 587.035
13 Febbraio 12.38 593.028
14 Febbraio 12.38 599.058
15 Febbraio 12.38 605.121
16 Febbraio 12.38 611.214
17 Febbraio 12.38 617.335
18 Febbraio 12.38 623.478
19 Febbraio 12.38 629.642
20 Febbraio 12.38 635.823
21 Febbraio 12.38 642.016
22 Febbraio 12.38 648.22
23 Febbraio 12.38 654.431
24 Febbraio 12.37 660.647
25 Febbraio 12.37 666.865
26 Febbraio 12.37 673.081
27 Febbraio 12.37 679.291
28 Febbraio 12.37 685.492
29 Febbraio 12.37 691.682
1 Marzo 12.36 697.859
2 Marzo 12.36 704.021
3 Marzo 12.36 710.162
4 Marzo 12.36 716.281
5 Marzo 12.36 722.374
6 Marzo 12.35 728.442
7 Marzo 12.35 734.48
8 Marzo 12.35 740.485
9 Marzo 12.35 746.454
10 Marzo 12.34 752.388
11 Marzo 12.34 758.283
12 Marzo 12.34 764.135
13 Marzo 12.34 769.942
14 Marzo 12.33 775.707
15 Marzo 12.33 781.423
16 Marzo 12.33 787.088
17 Marzo 12.32 792.702
18 Marzo 12.32 798.264
19 Marzo 12.32 803.769
20 Marzo 12.31 809.216
21 Marzo 12.31 814.608
22 Marzo 12.31 819.939
23 Marzo 12.31 825.206
24 Marzo 12.30 830.413
25 Marzo 12.30 835.556
26 Marzo 12.30 840.631
27 Marzo 13.29 845.641
28 Marzo 13.29 850.584
29 Marzo 13.29 855.457
30 Marzo 13.28 860.259
31 Marzo 13.28 864.993
1 Aprile 13.28 869.654
2 Aprile 13.28 874.241
3 Aprile 13.27 878.757
4 Aprile 13.24 883.632
5 Aprile 13.27 888.085
6 Aprile 13.26 892.378
7 Aprile 13.26 896.598
8 Aprile 13.26 900.739
9 Aprile 13.26 904.803
10 Aprile 13.25 908.793
11 Aprile 13.25 912.705
12 Aprile 13.25 916.539
13 Aprile 13.24 920.295
14 Aprile 13.24 923.976
15 Aprile 13.24 927.578
16 Aprile 13.24 931.103
17 Aprile 13.24 934.548
18 Aprile 13.23 937.92
19 Aprile 13.23 941.214
20 Aprile 13.23 944.43
21 Aprile 13.23 947.569
22 Aprile 13.22 950.632
23 Aprile 13.22 953.621
24 Aprile 13.22 956.535
25 Aprile 13.22 959.372
26 Aprile 13.22 962.135
27 Aprile 13.22 964.823
28 Aprile 13.21 967.44
29 Aprile 13.21 969.984
30 Aprile 13.21 972.456
1 Maggio 13.21 974.856
2 Maggio 13.21 977.186
3 Maggio 13.21 979.445
4 Maggio 13.21 981.635
5 Maggio 13.21 983.757
6 Maggio 13.21 985.811
7 Maggio 13.20 987.8
8 Maggio 13.20 989.722
9 Maggio 13.20 991.58
10 Maggio 13.20 993.374
11 Maggio 13.20 995.104
12 Maggio 13.20 996.773
13 Maggio 13.20 998.38
14 Maggio 13.20 999.926
15 Maggio 13.20 1001.41
16 Maggio 13.20 1002.84
17 Maggio 13.20 1004.21
18 Maggio 13.20 1005.53
19 Maggio 13.20 1006.79
20 Maggio 13.20 1007.99
21 Maggio 13.20 1009.15
22 Maggio 13.21 1010.25
23 Maggio 13.21 1011.29
24 Maggio 13.21 1012.29
25 Maggio 13.21 1013.24
26 Maggio 13.21 1014.14
27 Maggio 13.21 1014.99
28 Maggio 13.21 1015.79
29 Maggio 13.21 1016.55
30 Maggio 13.21 1017.26
31 Maggio 13.22 1017.93
1 Giugno 13.22 1018.56
2 Giugno 13.22 1019.14
3 Giugno 13.22 1019.68
4 Giugno 13.22 1020.18
5 Giugno 13.22 1020.64
6 Giugno 13.23 1021.05
7 Giugno 13.23 1021.43
8 Giugno 13.23 1021.77
9 Giugno 13.23 1022.08
10 Giugno 13.23 1022.34
11 Giugno 13.23 1022.57
12 Giugno 13.24 1022.76
13 Giugno 13.24 1023.13
14 Giugno 13.24 1023.24
15 Giugno 13.24 1023.31
16 Giugno 13.25 1023.35
17 Giugno 13.25 1023.36
18 Giugno 13.25 1023.33
19 Giugno 13.25 1023.26
20 Giugno 13.25 1023.16
21 Giugno 13.26 1023.03
22 Giugno 13.26 1022.87
23 Giugno 13.26 1022.67
24 Giugno 13.26 1022.43
25 Giugno 13.26 1022.16
26 Giugno 13.27 1021.86
27 Giugno 13.27 1021.52
28 Giugno 13.27 1021.15
29 Giugno 13.27 1020.75
30 Giugno 13.27 1020.31
1 Luglio 13.28 1019.83
2 Luglio 13.28 1019.32
3 Luglio 13.28 1018.78
4 Luglio 13.28 1018.19
5 Luglio 13.28 1017.57
6 Luglio 13.29 1016.91
7 Luglio 13.29 1016.22
8 Luglio 13.29 1015.49
9 Luglio 13.29 1014.72
10 Luglio 13.29 1013.91
11 Luglio 13.29 1013.06
12 Luglio 13.29 1012.17
13 Luglio 13.30 1011.24
14 Luglio 13.30 1010.26
15 Luglio 13.30 1009.25
16 Luglio 13.30 1008.19
17 Luglio 13.30 1007.09
18 Luglio 13.30 1005.94
19 Luglio 13.30 1004.75
20 Luglio 13.30 1003.51
21 Luglio 13.30 1002.23
22 Luglio 13.30 1000.89
23 Luglio 13.30 999.51
24 Luglio 13.30 998.078
25 Luglio 13.30 996.596
26 Luglio 13.30 995.064
27 Luglio 13.30 993.479
28 Luglio 13.30 991.842
29 Luglio 13.30 990.151
30 Luglio 13.30 988.406
31 Luglio 13.30 986.606
1 Agosto 13.30 984.75
2 Agosto 13.30 982.837
3 Agosto 13.30 980.867
4 Agosto 13.30 978.838
5 Agosto 13.30 976.75
6 Agosto 13.30 974.602
7 Agosto 13.29 972.394
8 Agosto 13.29 970.126
9 Agosto 13.29 967.795
10 Agosto 13.29 965.402
11 Agosto 13.29 962.945
12 Agosto 13.29 960.424
13 Agosto 13.29 957.838
14 Agosto 13.28 955.189
15 Agosto 13.28 952.474
16 Agosto 13.28 949.693
17 Agosto 13.28 946.845
18 Agosto 13.27 943.928
19 Agosto 13.27 940.948
20 Agosto 13.27 937.898
21 Agosto 13.28 934.766
22 Agosto 13.27 931.203
23 Agosto 13.26 927.944
24 Agosto 13.26 924.616
25 Agosto 13.26 921.218
26 Agosto 13.25 917.751
27 Agosto 13.25 914.217
28 Agosto 13.25 910.612
29 Agosto 13.25 906.936
30 Agosto 13.24 903.195
31 Agosto 13.24 899.383
1 Settembre 13.24 895.5
2 Settembre 13.23 891.552
3 Settembre 13.23 887.534
4 Settembre 13.23 883.446
5 Settembre 13.22 879.292
6 Settembre 13.22 875.071
7 Settembre 13.22 870.78
8 Settembre 13.21 866.425
9 Settembre 13.21 862.004
10 Settembre 13.21 857.515
11 Settembre 13.20 852.964
12 Settembre 13.20 848.348
13 Settembre 13.19 843.666
14 Settembre 13.19 838.925
15 Settembre 13.19 834.121
16 Settembre 13.18 829.254
17 Settembre 13.18 824.331
18 Settembre 13.18 819.346
19 Settembre 13.17 814.305
20 Settembre 13.17 809.208
21 Settembre 13.17 804.053
22 Settembre 13.16 798.846
23 Settembre 13.16 793.587
24 Settembre 13.16 788.273
25 Settembre 13.15 782.913
26 Settembre 13.15 777.504
27 Settembre 13.15 772.045
28 Settembre 13.14 766.546
29 Settembre 13.14 761.001
30 Settembre 13.14 755.412
1 Ottobre 13.13 749.787
2 Ottobre 13.13 744.122
3 Ottobre 13.13 738.42
4 Ottobre 13.12 732.686
5 Ottobre 13.12 726.92
6 Ottobre 13.12 721.122
7 Ottobre 13.11 715.297
8 Ottobre 13.11 709.448
9 Ottobre 13.11 703.574
10 Ottobre 13.11 697.678
11 Ottobre 13.10 691.766
12 Ottobre 13.10 685.837
13 Ottobre 13.10 679.894
14 Ottobre 13.10 673.939
15 Ottobre 13.09 667.977
16 Ottobre 13.09 662.01
17 Ottobre 13.09 656.038
18 Ottobre 13.09 650.066
19 Ottobre 13.09 644.095
20 Ottobre 13.08 638.131
21 Ottobre 13.08 632.176
22 Ottobre 13.08 626.231
23 Ottobre 13.08 620.299
24 Ottobre 13.08 614.384
25 Ottobre 13.08 608.488
26 Ottobre 13.08 602.616
27 Ottobre 13.07 596.77
28 Ottobre 13.07 590.953
29 Ottobre 13.07 584.851
30 Ottobre 12.07 579.107
31 Ottobre 12.07 573.402
1 Novembre 12.07 567.738
2 Novembre 12.07 562.119
3 Novembre 12.07 556.549
4 Novembre 12.07 551.029
5 Novembre 12.07 545.564
6 Novembre 12.07 540.157
7 Novembre 12.07 534.811
8 Novembre 12.07 529.528
9 Novembre 12.07 524.313
10 Novembre 12.08 519.17
11 Novembre 12.08 514.1
12 Novembre 12.08 509.108
13 Novembre 12.08 504.195
14 Novembre 12.08 499.365
15 Novembre 12.08 494.621
16 Novembre 12.08 489.966
17 Novembre 12.09 485.405
18 Novembre 12.09 480.94
19 Novembre 12.09 476.572
20 Novembre 12.09 472.304
21 Novembre 12.10 468.141
22 Novembre 12.10 464.087
23 Novembre 12.10 460.141
24 Novembre 12.10 456.306
25 Novembre 12.11 452.589
26 Novembre 12.11 448.989
27 Novembre 12.11 445.507
28 Novembre 12.12 442.149
29 Novembre 12.12 438.916
30 Novembre 12.12 435.809
1 Dicembre 12.13 432.833
2 Dicembre 12.13 429.988
3 Dicembre 12.14 427.275
4 Dicembre 12.14 424.701
5 Dicembre 12.14 422.261
6 Dicembre 12.15 419.963
7 Dicembre 12.15 417.804
8 Dicembre 12.16 415.788
9 Dicembre 12.16 413.916
10 Dicembre 12.17 412.189
11 Dicembre 12.17 410.611
12 Dicembre 12.18 409.177
13 Dicembre 12.18 407.897
14 Dicembre 12.19 406.762
15 Dicembre 12.19 405.783
16 Dicembre 12.19 404.952
17 Dicembre 12.20 404.277
18 Dicembre 12.20 403.751
19 Dicembre 12.21 403.384
20 Dicembre 12.21 403.166
21 Dicembre 12.22 403.107
22 Dicembre 12.22 403.198
23 Dicembre 12.23 403.448
24 Dicembre 12.23 403.849
25 Dicembre 12.24 404.408
26 Dicembre 12.25 405.117
27 Dicembre 12.25 405.985
28 Dicembre 12.25 407.002
29 Dicembre 12.26 408.176
30 Dicembre 12.26 409.497
31 Dicembre 12.27 410.975


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno